ANSEI 安世益 · IGBT 单管/模块 选型表
| 图片 | Part Number | 内部结构 | BVdss (V) | ID (A) | VCE(sat) (V) | VF (V) | Eon (mJ) | Eoff (mJ) | IGBT热阻 (K/W) | 对标英飞凌型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ANGM250U065ST | 单管 | 650 | 250 | 1.83 | 1.6 | 10.5 | |||
| ANGM150U075ST | 单管 | 750 | 150 | 1.7 | 8.5 | 3.1 | 0.2 | |||
| ANGM100U095ST | 单管 | 950 | 100 | 2.15 | 2.12 | 1.2 | 2.5 | |||
| ANGM200U095ST | 单管 | 950 | 200 | 1.8 | 1.4 | 7.2 | ||||
| ANGM080U170ST | 单管 | 1700 | 80 | 1.73 | 6.4 | 4.2 | 0.39 | |||
![]() |
ANGM200B065R6 | 半桥 | 650 | 200 | 1.75 | FF200R07KE4 | ||||
| ANGM300B065R6 | 半桥 | 650 | 300 | 1.75 | 1.55 | 5.6 | 10.7 | 0.17 | FF300R07KE4 | |
| ANGM400B065R6 | 半桥 | 650 | 400 | 1.75 | FF400R07KE4 | |||||
| ANGM200B120R6 | 半桥 | 1200 | 200 | 1.7 | 1.7 | 25 | 28 | 0.076 | FF200R12KT4 | |
| ANGM300B120R6 | 半桥 | 1200 | 300 | 1.7 | 1.55 | 26 | 29 | 0.076 | FF300R12KT4 | |
| ANGM400B120R6 | 半桥 | 1200 | 400 | 1.7 | 1.65 | 25 | 28 | 0.076 | FF450R12KT4 | |
| ANGM450B120R6 | 半桥 | 1200 | 450 | 1.7 | 1.65 | 25 | 28 | 0.076 | FF450R12KT4 | |
| ANGM500B120R6-A | 半桥 | 1200 | 500 | 2 | 1.9 | 39 | 62 | |||
| ANGM600B120R6 | 半桥 | 1200 | 600 | 1.75 | 1.65 | 22 | 66 | 0.049 | FF600R12KE4 | |
| ANGM150B170R6 | 半桥 | 1700 | 150 | 1.85 | 1.9 | 50 | 25 | 0.13 | FF150R17KE4 | |
| ANGM300B170R6 | 半桥 | 1700 | 300 | 1.85 | 1.9 | 150 | 60 | 0.08 | FF300R17KE4 | |
![]() |
ANGM450UA170R6-A | 单臂 | 1700 | 450 | ||||||
| ANGM450UK170R6-A | 单臂 | 1700 | 450 | |||||||
![]() |
ANGM225B065ED3 | 半桥 | 650 | 225 | 1.75 | FF225R07ME4 | ||||
| ANGM300B065ED3 | 半桥 | 650 | 300 | 1.75 | 1.92 | 4.5 | 14.5 | 0.16 | FF300R07ME4 | |
| ANGM450B065ED3 | 半桥 | 650 | 450 | 1.75 | 1.85 | 3 | 27 | 0.11 | FF450R07ME4 | |
| ANGM600B065ED3 | 半桥 | 650 | 600 | 1.65 | 1.75 | 9 | 15 | 0.052 | FF600R07ME4 | |
| ANGM225B120ED3 | 半桥 | 1200 | 225 | 1.65 | 1.65 | FF225R12ME4 | ||||
| ANGM300B120ED3 | 半桥 | 1200 | 300 | 1.65 | 1.65 | FF300R12ME4 | ||||
| ANGM400B120ED3 | 半桥 | 1200 | 400 | 1.65 | 1.65 | 9 | 55 | 0.052 | FF450R12ME4 | |
| ANGM450B120ED3 | 半桥 | 1200 | 450 | 1.65 | 1.65 | 9 | 55 | 0.052 | FF450R12ME4 | |
| ANGM600B120ED3 | 半桥 | 1200 | 600 | 1.75 | 1.65 | 22 | 66 | 0.049 | FF600R12ME4 | |
| ANGM150B170ED3 | 半桥 | 1700 | 150 | 1.9 | 1.85 | 15 | 45 | 0.13 | FF150R17ME7 | |
| ANGM300B170ED3 | 半桥 | 1700 | 300 | 1.8 | 2 | 90 | 155 | 0.075 | FF300R17ME7 | |
| ANGM450B170ED3-A | 半桥 | 1700 | 450 | 2 | 1.95 | 151 | 151 | * | FF450R17ME7 | |
| ANGM600B170ED3-A | 半桥 | 1700 | 600 | 1.85 | 1.85 | 223 | 192 | * | FF600R17ME7 | |
![]() |
ANGM100B120R3 | 半桥 | 1200 | 100 | 1.35 | 1.42 | ||||
| ANGM100UA120R3-A | 单臂 | 1200 | 100 | 2 | 8.88 | 14.5 | ||||
| ANGM150B065R3 | 半桥 | 650 | 150 | |||||||
| ANGM150B120R3 | 半桥 | 1200 | 150 | 1.65 | 1.65 | 25 | 28 | 0.075 | ||
| ANGM200B120R3 | 半桥 | 1200 | 200 | 1.7 | 1.7 | 25 | 28 | 0.076 | ||
| ANGM150B170R3 | 半桥 | 1700 | 150 | 1.85 | 1.8 | 50 | 25 | 0.14 | ||
![]() |
ANGM200B120R4 | 半桥 | 1200 | 200 | ||||||
| ANGM150B120R4 | 半桥 | 1200 | 150 |