| Type | IF(AV) mA |
VRRM KV |
VF V |
IR μA |
Trr ns |
IFSM A |
Tj ℃ |
Package mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2CL03 | 5 | 3 | 13 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×6.5 |
| 2CL03S | 5 | 3 | 13 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.0×4.8 |
| 2CL04 | 5 | 4 | 15 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×6.5 |
| 2CL04S | 5 | 4 | 15 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.0×4.8 |
| 2CL70A | 5 | 6 | 20 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×6.5 |
| 2CL70B | 5 | 6 | 20 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.0×4.8 |
| 2CL71A | 5 | 8 | 25 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×6.5 |
| 2CL71B | 5 | 8 | 25 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.0×4.8 |
| 2CL71D | 5 | 8 | 35 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 3.0×8.0 |
| 2CL72A | 5 | 10 | 30 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×10 |
| 2CL72B | 5 | 10 | 30 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×6.5 |
| 2CL73A | 5 | 12 | 37.5 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×10 |
| 2CL74A | 5 | 14 | 42.5 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×10 |
| 2CL75A | 5 | 16 | 50 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 2.5×10 |
| 2CL77 | 5 | 20 | 62.5 | 2 | 100 | 0.5 | -40 ~ +120 | 3.0×12 |
| CL10-15R | 100 | 15 | 35 | 5 | 100 | 10 | -40 ~ +120 | 4.2×15 |
所有型号均符合AEC-Q101标准,提供轴向塑封封装,适用于高频高压整流场景。 规格书索取: 18948196369 (微信同号)