数字晶体管参数表
Digital Transistor Parameter Table
ANSEMI 安美品牌
SOT363 封装
| Product |
Polarity |
Vceo(V) |
IC(mA) |
Pd(mW) |
R1(KΩ) |
R2(KΩ) |
Package |
| UMH11N | NPN*2 | 50 | 50 | 100 | 10 | 10 | SOT363 |
| UMH2N | NPN*2 | 50 | 100 | 100 | 47 | 47 | SOT363 |
| UMH9N | NPN*2 | 50 | 100 | 100 | 10 | 47 | SOT363 |
| UMD10N | NPN+PNP | 50 | 100 | 100 | 2.2 | 46 | SOT363 |
| UMD2N | NPN+PNP | 50 | 30 | 100 | 22 | 22 | SOT363 |
| UMD9N | NPN+PNP | 50 | 70 | 100 | 10 | 47 | SOT363 |
PingJingsemi 平晶微品牌
DFN1x0.6-3L 封装
| Type |
Polarity |
VO(V) |
IO(mA) |
PD(mW) |
R1(KΩ) |
R2(KΩ) |
Package |
| DTA124XDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 22 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTA114EDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 10 | DFN1x0.6-3L |
| DTA123JDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 2.2 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTA124EDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 22 | 22 | DFN1x0.6-3L |
| DTA143EDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 4.7 | DFN1x0.6-3L |
| DTA143ZDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTA144EDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 47 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTC114EDC | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 10 | DFN1x0.6-3L |
| DTC123JDC | NPN | 50 | 100 | 200 | 2.2 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTC124EDC | NPN | 50 | 100 | 200 | 22 | 22 | DFN1x0.6-3L |
| DTC143EDC | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 4.7 | DFN1x0.6-3L |
| DTC143ZDC | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTC144EDC | NPN | 50 | 100 | 200 | 47 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTA114YDC | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 47 | DFN1x0.6-3L |
| DTC114YDC | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 47 | DFN1x0.6-3L |
PingJingsemi 平晶微品牌
SOT-23-6 封装
| Type |
Polarity |
VO(V) |
IO(mA) |
PD(mW) |
R1(KΩ) |
R2(KΩ) |
Package |
| MMDTA143Z | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 47 | SOT-23-6 |
PingJingsemi 平晶微品牌
SOT-23-3 封装
| Type |
Polarity |
VO(V) |
IO(mA) |
PD(mW) |
R1(KΩ) |
R2(KΩ) |
Package |
| DTC143XSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 10 | SOT-23-3 |
| DTC123YSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 2.2 | 10 | SOT-23-3 |
| DTC123ESC | NPN | 50 | 100 | 200 | 2.2 | 2.2 | SOT-23-3 |
| DTC115ESC | NPN | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | SOT-23-3 |
| DTC114WSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 4.7 | SOT-23-3 |
| DTC113ZSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 1 | 10 | SOT-23-3 |
| DTA143XSC | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 10 | SOT-23-3 |
| DTA115ESC | PNP | -50 | -100 | 200 | 100 | 100 | SOT-23-3 |
| DTA114WSC | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 4.7 | SOT-23-3 |
| DTA113ZSC | PNP | -50 | -100 | 200 | 1 | 10 | SOT-23-3 |
| DTC144WSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 47 | 22 | SOT-23-3 |
| DTC114YSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 47 | SOT-23-3 |
| DTA114YSC | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 47 | SOT-23-3 |
| DTC144ESC | NPN | 50 | 100 | 200 | 47 | 47 | SOT-23-3 |
| DTC143ZSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 47 | SOT-23-3 |
| DTC143ESC | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 4.7 | SOT-23-3 |
| DTC124ESC | NPN | 50 | 100 | 200 | 22 | 22 | SOT-23-3 |
| DTC123JSC | NPN | 50 | 100 | 200 | 2.2 | 47 | SOT-23-3 |
| DTC114ESC | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 10 | SOT-23-3 |
| DTA144ESC | PNP | -50 | -100 | 200 | 47 | 47 | SOT-23-3 |
| DTA143ZSC | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 47 | SOT-23-3 |
| DTA143ESC | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 4.7 | SOT-23-3 |
| DTA124ESC | PNP | -50 | -100 | 200 | 22 | 22 | SOT-23-3 |
| DTA123JSC | PNP | -50 | -100 | 200 | 2.2 | 47 | SOT-23-3 |
| DTA114ESC | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 10 | SOT-23-3 |
PingJingsemi 平晶微品牌
SOT-23 封装
| Type |
Polarity |
VO(V) |
IO(mA) |
PD(mW) |
R1(KΩ) |
R2(KΩ) |
Package |
| MMBTRC122SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 100 | 100 | SOT-23 |
| MMBTRC121SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 47 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRC120SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 4.7 | SOT-23 |
| MMBTRC119SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRC118SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 2.2 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRC117SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
| MMBTRC116SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 1 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRC109SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 47 | 22 | SOT-23 |
| MMBTRC108SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 22 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRC107SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRC106SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRC105SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 2.2 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRC104SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 47 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRC103SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 22 | 22 | SOT-23 |
| MMBTRC102SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 10 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRC101SS | NPN | 50 | 100 | 200 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
| MMBTRA122SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 100 | 100 | SOT-23 |
| MMBTRA121SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 47 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRA120SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 4.7 | SOT-23 |
| MMBTRA119SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRA118SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 2.2 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRA117SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 2.2 | 2.2 | SOT-23 |
| MMBTRA116SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 1 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRA109SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 47 | 22 | SOT-23 |
| MMBTRA108SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 22 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRA107SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRA106SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRA105SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 2.2 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRA104SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 47 | 47 | SOT-23 |
| MMBTRA103SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 22 | 22 | SOT-23 |
| MMBTRA102SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 10 | 10 | SOT-23 |
| MMBTRA101SS | PNP | -50 | -100 | 200 | 4.7 | 4.7 | SOT-23 |
Vceo/VO: 集电极-发射极击穿电压
IC/IO: 集电极电流
Pd/PD: 耗散功率
R1: 基极串联电阻
R2: 基极-发射极并联电阻
所有型号均符合AEC-Q101标准,提供多种封装形式,适用于汽车电子、BMS、域控制器等场景。
规格书索取: 18948196369 (微信同号)